VII ЧЕМПИОНАТ 2024
Лига ветеранов 58+ футбол город Алматы
Команд 18, 2 круга, 34 тура, 1966 г.р. и старше
РЕЗУЛЬТАТЫ. 27 ТУР. 27.10.2024г.
9.00
Поле 1. КЛФ – БАРЫС 1-0
Голы. КЛФ. Тазетдинов И. (1).
Поле 2. АМАН – ДИНАМО 1-0
Голы. АМАН. Мамедов О. (1).
Поле 3. СУНКАР – СУЫК ТОБЕ 1-0
Голы. СУНКАР. Ахметов М. (1).
10.00
Поле 1. АРЛАН – СТАНДАРТ 12-1
Голы. АРЛАН. Пурыга А. (6), Гасанов Э. (3), Илахунов Н. (2), Турсунов Е. (1). СТАНДАРТ. Ерсарин Д. (1).
Поле 2. МЕДИК – ТУРАН 5-0
Голы. МЕДИК. Смаил С. (2), Кешубаев А. (2)., Хаибуллин З. (1).
Поле 3. МЕТРО – АЛАТАУ 2-0
Голы. МЕТРО. Окасов С. (1), Байсеркеев О. (1).
11.00
Поле 1. КАРШЫГА – АРДАГЕР 12-3
Голы. КАРШЫГА. Абдрасилов К. (7), Есмуратов М. (3), Аргимбаев Б. (2). АРДАГЕР. Османов М. (1), Нуркабеков Н. (2).
Поле 2. ТАЛДЫКОРГАН – СУЛТАН-КОРГАН 6-2
Голы. ТАЛДЫКОРГАН. Бектурганов С. (3), Наров Р. (1), Ефимов М. (1), Артыкбаев Б. (1). СУЛТАН-КОРГАН. Кубаев А. (1), Никифоров Г. (1).
Поле 3. АЛЬТАИР – ОРДА 6-0
Голы. АЛЬТАИР. Құралбаев Н. (5), Аманбаев Ж. (1).



| БОМБАРДИРЫ, ТУР — | 27 | 27.10.2024 |
| ФИО | ГОЛЫ | КЛУБ |
| Пурыга А. | 61 | АРЛАН |
| Курманов Г. | 57 | АМАН |
| Куралбаев Н. | 52 | АЛЬТАИР |
| Абдрасилов К. | 50 | КАРШЫГА |
| Бектурганов С. | 43 | ТАЛДЫКОРГАН |
| Гасанов Е. | 37 | АРЛАН |
| Есмуратов М. | 25 | КАРШЫГА |
| Нурсапин Б. | 23 | КАРШЫГА |
| Югай К. | 20 | МЕДИК |
| Аргимбаев Б. | 19 | КАРШЫГА |
| Гасанов Б. | 18 | СТАНДАРТ |
| Макулбек Н. | 17 | ДИНАМО |
| Трач В. | 16 | КЛФ |
| Алимбек Е. | 15 | АРЛАН |
| Сагимов К. | 15 | ТАЛДЫКОРГАН |
| Окасов С. | 14 | МЕТРО (4 за Султан-Корган, 6 за Orda) |
| Огай Д. | 13 | МЕДИК |
| Магай В. | 13 | КЛФ (6)\МЕТРО |
| Ниязов Б. | 13 | АМАН |
| Азжанов Н. | 12 | ТУРАН |
| Иса Е. | 12 | БАРЫС |
| Каирлыбаев Б. | 11 | АЛАТАУ |
| Климов С. | 10 | АРЛАН |
| Гуров А. | 10 | ДИНАМО |
| Артыкбаев Б. | 10 | ТАЛДЫКОРГАН |
| Токтабулатов С. | 9 | КАРШЫГА |
| Нурмаханбетов К. | 9 | МЕТРО |
| Масудов В. | 9 | МЕДИК |
| Никифоров Г. | 9 | СУЛТАН-КОРГАН |
| Смаил С. | 9 | МЕДИК |
| Бекбатыров А. | 9 | БАРЫС\СУК-ТОБЕ |
| Туганбаев А. | 9 | МЕДИК |
| Турмагамбетов Т. | 9 | МЕТРО |
| Утесинов О. | 8 | ORDA |
| Аманбаев Ж. | 8 | АЛЬТАИР |
| Анапьянов А. | 8 | АРДАГЕР |
| Хусаинов М. | 8 | СТАНДАРТ |
| Турсунов Е. | 8 | АРЛАН |
| Тазетдинов И. | 8 | КЛФ |
| Ахметов М. | 8 | СУНКАР |
| Канапия Н. | 7 | ТАЛДЫКОРГАН |
| Бакулин А. | 7 | КЛФ |
| Пахаев Д. | 7 | АМАН |
| Ермаханов Г. | 7 | ORDA |
| Берденов А. | 7 | СУНКАР |
| Киселёв А. | 7 | МЕТРО |
| Вилиахунов Ю. | 7 | СУНКАР |
| Джаманкулов Н. | 7 | БАРЫС |
| Наров Р. | 7 | ТАЛДЫКОРГАН |
| Сарыбаев Р. | 6 | КАРШЫГА |
| Бакбергенулы Н. | 6 | СУЫК-ТОБЕ (АЛАТАУ-2) |
| Аликулов К. | 6 | КАРШЫГА |
| Файзулин Р. | 6 | АРЛАН |
| Байсеркеев О. | 6 | МЕТРО |
| Курбанов Ю. | 5 | АЛАТАУ |
| Омаров А. | 5 | ТАЛДЫКОРГАН |
| Макенбаев М. | 5 | АЛАТАУ |
| Тулегенов Г. | 5 | АРЛАН |
| Кузембаев К. | 5 | ТУРАН |
| Атантаев Н. | 5 | МЕДИК |
| Остапушенко А. | 5 | МЕДИК |
| Кубаев А. | 5 | СУЛТАН-КОРГАН |
| Джигалов Я. | 5 | КЛФ |
| Нуржанов Т. | 4 | МЕДИК |
| Насыров М. | 4 | АМАН |
| Рахимов К. | 4 | АМАН |
| Дюсупов М. | 4 | ТУРАН |
| Баймолда Е. | 4 | АЛЬТАИР |
| Султанов Б. | 4 | ТУРАН |
| Кахаров А. | 4 | ДИНАМО |
| Кешубаев А. | 4 | МЕДИК |
| Култаев Н. | 4 | МЕТРО |
| Мусабеков Р. | 4 | БАРЫС |
| Хаибуллин З. | 4 | МЕДИК |
| Исламов А. | 4 | МЕДИК |
| Айтенов Ж. | 4 | МЕТРО |
| Рахимов А. | 4 | ТАЛДЫКОРГАН |
| Закиров Т. | 3 | АМАН |
| Тусубжанов О. | 3 | КЛФ |
| Джундыбаев Д. | 3 | КАРШЫГА |
| Калиновский П. | 3 | ТУРАН |
| Қырқынбаев С. | 3 | АЛЬТАИР |
| Березиков В. | 3 | СТАНДАРТ |
| Хуторной С. | 3 | МЕТРО |
| Таипов С. | 3 | АМАН |
| Темиралиев К. | 3 | СТАНДАРТ |
| Таипов С. | 3 | АМАН |
| Салимбетов С. | 3 | АЛЬТАИР |
| Сулейменов Н. | 3 | АЛЬТАИР |
| Добряков Е. | 3 | МЕДИК |
| Адилов Ш. | 3 | ДИНАМО |
| Османов М. | 3 | АРДАГЕР |
| Мамедов О. | 3 | АМАН |
| Илахунов Н. | 3 | АРЛАН |
| СТАТИСТИКА. | ТУР | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| КЛУБ | Итого | ТУРЫ | |||||||||||||||||||||||||||
| КАРТОЧКИ | ГОЛЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | КАРШЫГА | 143 | |||||||||||||||||||||||||||
| Токтабулатов С. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Аргимбаев Б. | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Абдрасилов К. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| Сарыбаев Р. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Есмуратов М. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Аликулов К. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нурсапин Б. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Джундыбаев Д. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маггерамов Ф. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кадыров М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЖЕЛТАЯ | Климов С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аликулов К. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Султанов К. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КРАСНАЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | МЕДИК | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нуржанов Т. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смаил С. | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Югай К. | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Масудов В. | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Огай Д. | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Хаибуллин З. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Атантаев Н. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кешубаев А. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Исламов А. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Туганбаев А. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Тургынбаев Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Добряков Е. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Остапушенко А. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пирожников С. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЖЕЛТАЯ | Масудов В. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хаибуллин З. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кешубаев А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Капустин А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нуржанов Т. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КРАСНАЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ТАЛДЫКОРГАН | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
| Канапия Н. | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бектурганов С. | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
| Гейсари Т. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ефимов М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Джаманов К. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рахимов А. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Наров Р. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Омаров А. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Артыкбаев Б. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Имандосов Д. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Сагимов К. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Техн. Пор. Сопернику | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЖЕЛТАЯ | Рахимов А. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Артыкбаев Б. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кожабергенов С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ORDA | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ермаханов Г. | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Утесинов О. | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джункараев А. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Наумкин И. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Искаков Т. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Сулейменов Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Окасов С. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аднанов С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аймаханов О. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Соп. тех.пор, неизв. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бегасилев С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гончаров А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЖЕЛТАЯ | Жайсанбаев Ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | МЕТРО | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кадиркулов К. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аминов Р. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Окасов С. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Айтенов Ж. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Култаев Н. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Хуторной С. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вороговский В. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нурмаханбетов К. | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киселёв А. | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ефимов М. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Байсеркеев О. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Жумакиев Б. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Магай В. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Турмагамбетов Т. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| ЖЕЛТАЯ | Нурмухамбетов К. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Байсеркеев О. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | СТАНДАРТ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Гасанов Б. | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Темиралиев К. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бисекенов Т. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
