VIII ЧЕМПИОНАТ 2025
Лига ветеранов 58+ футбол город Алматы
Команд 18, 1 круг, 17 туров, 1966 г.р. и старше
Стадион Медик (КазАСТ) Алматы Шевченко 110
ИТОГИ ТУРНИРА (!!).

РЕЗУЛЬТАТЫ 17 ТУР 07.09.2025г.
(заключительный тур)
09.45 (!!)
Поле 1. КЛФ – АЛАТАУ 2-1
Голы. КЛФ. Трач В. (1), Шарипов С. (1). Алатау. Карабаев А. (1).
Поле 2. ДИНАМО – АЛЬТАИР 1-4
Голы. Динамо. Мақұлбек. Н. (1). Альтаир. Сагимов К. (2), Бекбатыров А. (2).
Поле 3. СТАНДАРТ – СУЫК ТОБЕ 1-4
Голы. Стандарт. Гасанов Б. (1). Суык тобе. Сейлханов Б. (2), Абильдаев Т. (1), Сеитов К. (1).
10.45 (!!)
Поле 1. МЕТРО – ТУРАН 6-2
Голы. Метро. Туран. Окасов С. (1), Култаев Н. (1), Турмагамбетов Т. (2), Хуторной С. (1), Нурмаханбетов К. (1). Туран. Ахмиев М. (1), Султанов Б. (1).
Поле 2. Б-АКСУ – ХАН ТЕНГРИ 0-4
Голы. Хан Тенгри. Куралбаев Н. (4).
Поле 3. СУЛТАН-КОРГАН – СУНКАР 0-2
Голы. Сункар. Ахметов М. (1), Пирназаров С. (1).
11.45 (!!)
Поле 1. FINПРАЙМ – ТАЛДЫКОРГАН 1-3
Голы. Finпрайм. НЕТ данных. Талдыкорган. Пурыга А. (2), Имандосов Д. (1).
Поле 2. БАРЫС – АМАН 0-8
Голы. Аман. Курманов Г. (5), Рахимов К. (2), Таипов С. (1).
ПОЛЕ 3. КАРШЫГА – АРДАГЕР 4-1
Голы. Каршыга. Абрасилов К. (2), Туркестанов Р. (1), Пахаев Д. (1). Ардагер. Анапьянов А. (1).


ИТОГИ ТУРНИРА
ЧЕМПИОН (1) – ФК ТАЛДЫКОРГАН 58+
СЕРЕБРО (2) – ФК АМАН 58+
БРОНЗА (3) – ФК КАРШЫГА 58+
МАЛАЯ БРОНЗА (4)– ФК ХАН ТЕНГРИ 58+





ЛУЧШИЕ ПО НОМИНАЦИЯМ
НАПАДАЮЩИЙ – КУРАЛБАЕВ НУРЛАН ФК ХАН ТЕНГРИ 58+
ПОЛУЗАЩИТНИК – КАНАПИЯ НУРЛАН ФК ТАЛДЫКОРГАН 58+
ЗАЩИТНИК – НАХИМОВ АЛИМХАН ФК ТАЛДЫКОРГАН 58+
ВРАТАРЬ – СМАКОВ РАХМАТУЛЛА ФК АЛАТАУ 58+
ДЮБЮТАНТ – ФК ХАН ТЕНГРИ 58+
СУДЬЯ — ДЖАРБОЛОВА САУЛЕ






Лучшие БОМБАРДИРЫ
1 МЕСТО – 33 ГОЛА – КУРАЛБАЕВ Н. (Хан Тенгри) и КУРМАНОВ Г. (Аман)
2 МЕСТО – 28 ГОЛА – ПУРЫГА А. (Талдыкорган)
3 МЕСТО – 22 ГОЛА – АБДРАСИЛОВ К. (Каршыга)

| Бомбардиры, после ТУР | 17 | 07.09.25 |
| СТАТИСТИКА. VIII ЧЕМПИОНАТ 2025 Лига ветеранов 58+ футбол город Алматы | ||
| КУРАЛБАЕВ Н. | 33 | ХАН ТЕНГРИ |
| КУРМАНОВ Г. | 33 | АМАН |
| ПУРЫГА А. | 28 | ТАЛДЫКОРГАН |
| АБДРАСИЛОВ К. | 22 | КАРШЫГА |
| Трач В. | 19 | КЛФ |
| Джункураев А. | 18 | ДИНАМО |
| Артыкбаев Б. | 17 | ТАЛДЫКОРГАН |
| Бектурганов С. | 15 | ТАЛДЫКОРГАН |
| Каирлыбаев Б. | 14 | АЛАТАУ |
| Алимбек Е. | 12 | АМАН |
| Сагимов Қ. | 12 | АЛЬТАИР |
| Березиков В. | 11 | СТАНДАРТ |
| Магай В. | 11 | СУЛТАН-КОРГАН |
| Джаманкулов Н. | 10 | БАРЫС |
| Сабитов А. | 9 | ТУРАН |
| Туганбаев А. | 9 | FINПРАЙМ |
| Аликулов К. | 9 | КАРШЫГА |
| Имандосов Д. | 9 | ТАЛДЫКОРГАН |
| Окасов С. | 9 | МЕТРО |
| Макин А. | 8 | ТАЛДЫКОРГАН |
| Бекбатыров А. | 8 | АЛЬТАИР |
| Адилов Е. | 8 | МЕТРО |
| Макулбек Н. | 7 | ДИНАМО |
| Сеитов К. | 7 | СУЫК ТОБЕ |
| Рахимов К. | 7 | АМАН |
| Гейсари Т. | 7 | АЛЬТАИР |
| Югай К. | 7 | FINПРАЙМ |
| Вилиахунов Ю. | 7 | СУНКАР |
| Жапаров Б. | 6 | АЛАТАУ |
| Бобетаев А. | 6 | АЛАТАУ |
| Сетубалдиев Р. | 6 | АЛЬТАИР |
| Хуторной С. | 6 | МЕТРО |
| Турмагамбетов Т. | 6 | МЕТРО |
| Канапия Н. | 6 | ТАЛДЫКОРГАН |
| Огай Д. | 6 | FINПРАЙМ |
| Абильдаев Т. | 5 | СУЫК ТОБЕ |
| Гасанов Б. | 5 | СТАНДАРТ |
| Дугашев А. | 5 | АЛЬТАИР |
| Сарыбаев Р. | 5 | АМАН |
| Мамедов О. | 5 | АМАН |
| Токтабулатов С. | 5 | КАРШЫГА |
| Аргимбаев Б. | 5 | КАРШЫГА |
| Абдрахметов Б. | 5 | ХАН ТЕНГРИ |
| Телахунов Е. | 5 | ХАН ТЕНГРИ |
| Файзуллин Р. | 5 | ТАЛДЫКОРГАН |
| Рахимов А. | 5 | ТАЛДЫКОРГАН |
| Азжанов Н. | 5 | ТУРАН |
| Карабаев А. | 5 | АЛАТАУ |
| Култаев Н. | 5 | МЕТРО |
| Ажибаев Б. | 4 | СУЫК ТОБЕ |
| Анапьянов А. | 4 | АРДАГЕР |
| Медетов Ж. | 4 | ТУРАН |
| Мосько В. | 4 | БАРЫС |
| Киселёв А. | 4 | МЕТРО |
| Смаил С. | 4 | FINПРАЙМ |
| Баймолда Е. | 3 | ХАН ТЕНГРИ |
| Иса Е. | 3 | БАРЫС |
| Темиралиев К. | 3 | БАРЫС |
| Наумкин И. | 3 | БАРЫС |
| Нурсапин Б. | 3 | КАРШЫГА |
| Илахунов Н. | 3 | КАРШЫГА |
| Пахаев Д. | 3 | КАРШЫГА |
| Курбанов Ю. | 3 | АМАН |
| Ниязов Б. | 3 | АМАН |
| Макенбаев М. | 3 | АМАН |
| Таипов С. | 3 | АМАН |
| Байсеркеев О. | 3 | СТАНДАРТ |
| Хусаинов М. | 3 | СТАНДАРТ |
| Хаибуллин З. | 3 | FINПРАЙМ |
| Кешубаев А. | 3 | FINПРАЙМ |
| Кахаров А. | 3 | ДИНАМО |
| Мамиров Д. | 3 | ДИНАМО |
| Гуров А. | 3 | ДИНАМО |
| Давыдов А. | 3 | ДИНАМО |
| Смаков А. | 3 | АЛАТАУ |
| Сулейменов Н. | 3 | АЛЬТАИР |
| Джалалов А. | 3 | Б-АКСУ |
| Сейлханов Б. | 3 | СУЫК ТОБЕ |
| Нурмаханбетов К. | 3 | МЕТРО |
| Ахмиев М. | 3 | ТУРАН |
| Ахметов М. | 3 | СУНКАР |
Орг. комитет. 07.09.2025г.