Турнир организован Лигой ветеранов 60+ футбола города Алматы.
07.10.2026г.
Игры турнира пройдут по адресу: город Алматы, улица Шевченко 110 (угол улицы Масанчи), стадион «Медик».
Начало 11.10.2026г., тур 1.
Окончание 20.12.2026г., тур 11.
VII КУБОК 2026
Лига ветеранов 60+ футбол город Алматы
Стадион Медик Алматы Шевченко 110 (угол Масанчи)
мини-футбол (формат 6х6)
Команд 18, две группы А и Б, один круг, дальше полуфиналы и финал (по 4)
11 туров, 1966 г.р. и старше
Основные регламентные и организационные параметры турнира:
- Формат матчей: мини-футбол (6х6).
- Количество участников: 18 команд, разделенных на две группы (А и Б) по 9 коллективов в каждой.
- Схема проведения:
Групповой этап: Команды играют внутри своих групп «А» и «Б» в один круг (каждый с каждым).
Финальный этап (Плей-офф): По итогам группового этапа все 18 команд делятся на пары и разыгрывают места с 1 по 18. Игры на вылет проходят «четверками» — по две команды из каждой группы:
-
- За 1–4 места: борются 1-е и 2-е места групп «А» и «Б».
- За 5–8 места: борются 3-е и 4-е места групп «А» и «Б».
- За 9–12 места: борются 5-е и 6-е места групп «А» и «Б».
- За 13–16 места: борются 7-е и 8-е места групп «А» и «Б».
- За 17–18 места: играют между собой 9-е места групп «А» и «Б».
В каждой четверке полуфиналы играются «крест-накрест» (по диагонали): команда из группы «А» играет против команды из группы «Б». Победители полуфиналов выходят в финал за высшее место в четверке, а проигравшие играют за стыковое нижнее место.
- Продолжительность: турнир включает в себя 11 туров.
- Возрастной ценз: к участию допускаются игроки 1966 года рождения и старше.
- Дата утверждения состава: документ составлен Орг. Комитетом лиги 07.10.2026.
Полный состав участников по группам.
| № | А группа | Б группа |
| 1 | КАРШЫГА | ТАЛДЫКОРГАН |
| 2 | АЛАТАУ | FINПРАЙМ |
| 3 | СТАНДАРТ | КЛФ |
| 4 | АМАН | ДИНАМО |
| 5 | КӨК ТӨБЕ | ТУРАН NOMAD |
| 6 | БАРЫС | СУЛТАН-КОРГАН |
| 7 | АЛМА-АТА*СУЫК ТОБЕ | СУНКАР |
| 8 | АЗАТ | ЗАНГАР |
| 9 | АРДАГЕР | ДОСТЛУК |
Календарь игр VII Кубка 2026 составлен Орг. Комитетом 07.10.2026 года и включает в себя расписание группового этапа с 1 по 9 тур для обеих групп.
Поскольку в каждой группе играет нечетное количество команд (по 9), в каждом туре одна из команд группы является свободной от игр («пропускает»).
КАЛЕНДАРЬ ИГР.
ТУР 1
| Группа А | Группа Б |
| АЛМА-АТА*СУЫК ТОБЕ — БАРЫС | ЗАНГАР — ДОСТЛУК |
| АЗАТ — КӨК ТӨБЕ | ТАЛДЫКОРГАН — СУНКАР |
| АРДАГЕР — АМАН | FINПРАЙМ — СУЛТАН-КОРГАН |
| КАРШЫГА — СТАНДАРТ | КЛФ — ТУРАН NOMAD |
| АЛАТАУ — пропускает | ДИНАМО — пропускает |
ТУР 2
| Группа А | Группа Б |
| АМАН — АЛАТАУ | ДИНАМО — FINПРАЙМ |
| КӨК ТӨБЕ — КАРШЫГА | ТУРАН NOMAD — ТАЛДЫКОРГАН |
| БАРЫС — АРДАГЕР | СУЛТАН-КОРГАН — ДОСТЛУК |
| АЛМА-АТА*СУЫК ТОБЕ — АЗАТ | СУНКАР — ЗАНГАР |
| СТАНДАРТ — пропускает | КЛФ — пропускает |
ТУР 3
| Группа А | Группа Б |
| АЛАТАУ — АРДАГЕР | СУНКАР — СУЛТАН-КОРГАН |
| СТАНДАРТ — АЗАТ | ЗАНГАР — ТУРАН NOMAD |
| АМАН — АЛМА-АТА*СУЫК ТОБЕ | ДОСТЛУК — ДИНАМО |
| КӨК ТӨБЕ — БАРЫС | ТАЛДЫКОРГАН — КЛФ |
| КАРШЫГА — пропускает | FINПРАЙМ — пропускает |
ТУР 4
| Группа А | Группа Б |
| АРДАГЕР — АЗАТ | FINПРАЙМ — ДОСТЛУК |
| КАРШЫГА — АЛМА-АТА*СУЫК ТОБЕ | КЛФ — ЗАНГАР |
| АЛАТАУ — БАРЫС | ДИНАМО — СУНКАР |
| СТАНДАРТ — КӨК ТӨБЕ | ТУРАН NOMAD — СУЛТАН-КОРГАН |
| АМАН — пропускает | ТАЛДЫКОРГАН — пропускает |
ТУР 5
| Группа А | Группа Б |
| БАРЫС — АМАН | СУЛТАН-КОРГАН — ДИНАМО |
| АЛМА-АТА*СУЫК ТОБЕ — СТАНДАРТ | СУНКАР — КЛФ |
| АЗАТ — АЛАТАУ | ЗАНГАР — FINПРАЙМ |
| АРДАГЕР — КАРШЫГА | ДОСТЛУК — ТАЛДЫКОРГАН |
| КӨК ТӨБЕ — пропускает | ТУРАН NOMAD — пропускает |
ТУР 6
| Группа А | Группа Б |
| АЛАТАУ — КАРШЫГА | ЗАНГАР — СУЛТАН-КОРГАН |
| СТАНДАРТ — АРДАГЕР | ДОСТЛУК — ТУРАН NOMAD |
| АМАН — АЗАТ | ТАЛДЫКОРГАН — ДИНАМО |
| КӨК ТӨБЕ — АЛМА-АТА*СУЫК ТОБЕ | FINПРАЙМ — КЛФ |
| БАРЫС — пропускает | СУНКАР — пропускает |
ТУР 7
| Группа А | Группа Б |
| АМАН — СТАНДАРТ | ДИНАМО — КЛФ |
| КӨК ТӨБЕ — АЛАТАУ | ТУРАН NOMAD — FINПРАЙМ |
| БАРЫС — КАРШЫГА | СУЛТАН-КОРГАН — ТАЛДЫКОРГАН |
| АЛМА-АТА*СУЫК ТОБЕ — АРДАГЕР | СУНКАР — ДОСТЛУК |
| АЗАТ — пропускает | ЗАНГАР — пропускает |
ТУР 8
| Группа А | Группа Б |
| АЗАТ — БАРЫС | FINПРАЙМ — ТАЛДЫКОРГАН |
| АРДАГЕР — КӨК ТӨБЕ | КЛФ — ДОСТЛУК |
| КАРШЫГА — АМАН | ДИНАМО — ЗАНГАР |
| АЛАТАУ — СТАНДАРТ | ТУРАН NOMAD — СУНКАР |
| АЛМА-АТА*СУЫК ТОБЕ — пропускает | СУЛТАН-КОРГАН — пропускает |
ТУР 9
| Группа А | Группа Б |
| КАРШЫГА — АЗАТ | ТАЛДЫКОРГАН — ЗАНГАР |
| АЛАТАУ — АЛМА-АТА*СУЫК ТОБЕ | FINПРАЙМ — СУНКАР |
| СТАНДАРТ — БАРЫС | КЛФ — СУЛТАН-КОРГАН |
| АМАН — КӨК ТӨБЕ | ДИНАМО — ТУРАН NOMAD |
| АРДАГЕР — пропускает | ДОСТЛУК — пропускает |
Орг. Комитет, 07.10.2026г.